亚晟公司提供 | T形槽尺寸一般标准设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽尺寸 | 共3頁 | 第1頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.10 T形槽尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 T形槽 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pict
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E,F和G刀45度角或倒圓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽 | 螺栓頭部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | H | E | F | G | d | S | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 |
最小 尺寸 |
最大 尺寸 |
最小 尺寸 |
最大 尺寸 |
最小 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
公稱 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 11 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | 1 | 0.6 | 1 | M4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 12.5 | 5 | 6 | 11 | 13 | M5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14.5 | 16 | 7 | 8 | 15 | 18 | M6 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 18 | 7 | 8 | 17 | 21 | M8 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19 | 21 | 8 | 9 | 20 | 25 | M10 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | 25 | 9 | 11 | 23 | 28 | 1.6 | 1.6 | M12 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 32 | 12 | 14 | 30 | 36 | 1 | M16 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 37 | 40 | 16 | 18 | 38 | 45 | 2.5 | M20 | 34 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 46 | 50 | 20 | 22 | 48 | 56 | M24 | 43 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 56 | 60 | 25 | 28 | 61 | 71 | 2.5 | M30 | 53 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 68 | 72 | 32 | 36 | 74 | 85 | 1.6 | 4 | M36 | 64 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 80 | 85 | 36 | 40 | 84 | 95 | 2 | 6 | M42 | 75 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 90 | 95 | 40 | 44 | 94 | 106 | M48 | 85 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁平板T型槽的误差原因:
T型槽铸铁平板加工T型槽时常出现的问题
T型槽铸铁平台在刨槽的过程中,槽出现误差是较常见的问题。下面我们把常见误差及原因说一下。
一、槽宽不符合图纸要求
原因是切槽刀头的宽度及铸铁平板的安装不准确。
二、槽的方向不正确
原因是铸铁平板及刀具装夹不正确,或刀架刻度没有对准“0”刻线。
三、槽上宽下窄或槽壁有小台阶
原因是刨刀刃磨得不准确或主切削刃在中途重磨后变窄。
四、槽的两侧或两端深度不一致
原因是铸铁平板的装夹和刀具的刃磨不正确,或是主切削刃未装平。
以上由泊头市亚晟机械有限公司总结,它人不得转载和复制以上信息。铸铁平板价格、参数、图片资料齐全,如有需要可至电18733036768。更多铸铁平板信息,请您点击“产品中心”,谢谢